Statistikstelle
Zahlen und Fakten
Die Statistikstelle im Bürgerbüro der Stadt Fulda sammelt und bereitet statistisch relevante Daten auf. Auf dieser Seite werden die ausgewerteten Daten als statistische Informationen veröffentlicht.
Die Daten zu Einwohnerzahlen, Altersgruppen und Nationalitäten werden monatlich aktualisiert. Datenquelle für diese Zahlen sind monatliche Auswertungen aus dem Melderegister.
Statistische Bezirke in Fulda
Das Stadtgebiet Fulda ist in 35 Statistische Bezirke aufgeteilt, davon sind 24 Stadtteile (lt. HGO).
Geografische Angaben, räumliche Ausdehnung, Flächen, Straßen
Bevölkerung im gesamten Stadtgebiet Fulda
Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.03.2025 | Veränderung 31.12.2024 - aktueller Monat | |||
Gemeldete Personen: | 70.982 | 70.656 | 70.722 | 66 | ||
davon | ||||||
männlich: | 35.218 | 35.067 | 35.112 | 45 | ||
weiblich: | 35.764 | 35.588 | 35.608 | 20 | ||
davon | ||||||
Deutsche: | 55.690 | 55.160 | 55.038 | - 122 | ||
Nichtdeutsche: | 15.292 | 15.496 | 15.684 | + 188 |
Bevölkerungsbestand (aufgeteilt nach Statistischen Bezirken, monatliche Übersicht, Veränderungen)
Entwicklung der Wohnbevölkerung im Stadtgebiet Fulda (Quelle: Melderegister)
Jahr | Gesamt | davon Deutsche | davon Nichtdeutsche |
1990 | 56.497 | 51.708 | 4.789 |
1995 | 60.389 | 53.903 | 6.486 |
2000 | 62.877 | 55.757 | 7.120 |
2005 | 64.533 | 57.633 | 6.900 |
2010 | 64.854 | 58.536 | 6.318 |
2015 | 67.959 | 58.492 | 9.467 |
2020 | 68.528 | 56.666 | 11.862 |
2021 | 69.053 | 56.265 | 12.788 |
2022 | 70.626 | 56.125 | 14.501 |
2023 | 70.982 | 55.690 | 15.292 |
2024 | 70.656 | 55.160 | 15.496 |
Entwicklung der Bevölkerung gesamt (Zeitreihe als Diagramm)
Altersgruppen im gesamten Stadtgebiet Fulda
Bevölkerung im Alter von... | Stand 31.12.2024 | Stand 31.03.2025 |
0 - 2 Jahren | 1.772 | 1.777 |
3 - 5 Jahren | 1.990 | 1.970 |
6 - 9 Jahren | 2.714 | 2.721 |
10 - 14 Jahren | 3.353 | 3.327 |
15 - 17 Jahren | 2.054 | 2.063 |
18 - 24 Jahren | 6.500 | 6.454 |
25 - 29 Jahren | 5.670 | 5.716 |
30 - 44 Jahren | 14.189 | 14.250 |
45 - 59 Jahren | 13.133 | 13.115 |
60 - 64 Jahren | 4.655 | 4.675 |
65 - 74 Jahren | 7.328 | 7.336 |
75 - 84 Jahren | 4.624 | 4.608 |
85 Jahre und älter | 2.674 | 2.710 |
Zeitreihe Altersgruppen Gesamt
Altersgruppen (aufgeteilt nach Statistischen Bezirken, monatliche Übersicht)
Alterspyramide (Stand 31.12.2024)
Nationalitäten
Nationalität (absteigend nach Stand 31.12.2024) | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.03.2025 | Veränderung 31.12.2024 - aktueller Monat |
Türkei | 1.584 | 1.581 | 1.594 | + 13 |
ungeklärt | 1.218 | 1.417 | 1.485 | + 68 |
Ukraine | 1.129 | 1.336 | 1.343 | + 7 |
Rumänien | 1.320 | 1.195 | 1.229 | + 34 |
Arabische Republik Syrien | 961 | 877 | 889 | + 12 |
Bulgarien | 672 | 577 | 613 | + 36 |
Polen | 662 | 560 | 561 | + 1 |
Afghanistan | 533 | 538 | 536 | - 2 |
Nordmazedonien | 495 | 509 | 515 | + 6 |
Kroatien | 466 | 417 | 413 | - 4 |
Zeitreihe Nationalitäten
Nationalitäten (aufgeteilt nach Statistischen Bezirken, monatliche Übersicht)
Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle
Erstbeurkundungen | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 |
Eheschließungen | 352 | 402 |
Geburten | 2.677 | 2.699 |
Sterbefälle | 1.653 | 1.706 |
Beliebte Vornamen
Kinderbetreuung

Wieviele Kinder sind in der Kindertagesbetreuung in städtischen Einrichtungen, bei freien Trägern oder in der Tagespflege insgesamt?
Wieviele davon sind in der U3-Betreuung, wie viele im Alter von 3 - 6 Jahren und wie viele davon sind Schulkinder?
Schülerinnen und Schüler

Wie viele Schülerinnen und Schüler sind auf den Fuldaer Schulen, von der Grundschule über weiterführende Schulen bis zu beruflichen Schulen?
Welchen Schulen haben Seiteneinsteiger-Klassen?
Wie verteilen sich die Schülerinnen und Schüler auf die verschiedenen Schulzweige?
- Zeitreihe Schülerinnen und Schüler (nach Schuljahren)
Wohnungsbestand
Tourismus
Statistische Berichte
Die statistischen Berichte verdeutlichen anhand interessanter Kennzahlen, wie sich Fulda im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.
Weiterführende Links
- Statistisches Bundesamt
- Hessisches Statistisches Landesamt
- Region Fulda - Zahlen, Daten und Fakten
- Bundesagentur für Arbeit - Statistiken
- Arbeitsmarkt kommunal - Gemeindeverbände und Gemeinden (Jahreszahlen)
Die Tabellen erscheinen jährlich und enthalten Informationen über Bestand, Arbeitsort, Gemeinden, Arbeitslosigkeit, Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Wohnort, Wirtschaftszweige / Branchen, Geringfügige Beschäftigung und weitere Merkmale.
- Gemeindedaten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten - Deutschland, Länder, Kreise und Gemeinden (Jahreszahlen)
Die Tabellen erscheinen jährlich und enthalten Informationen über Bestand, Arbeitsort, Wohnort, Geschlecht, Ältere, Ausländer, Jüngere, Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Betriebe / Betriebsgröße, Pendler und weitere Merkmale.
- Arbeitslose und Arbeitslosenquoten - Deutschland, Länder, Kreise und Gemeinden (Zeitreihe Monats- und Jahreszahlen)
Die Tabellen erscheinen monatlich und enthalten Informationen über Arbeitslose nach Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Schwerbehinderung und weitere Merkmale sowie Arbeitslosenquoten.
- Arbeitsmarkt kommunal - Gemeindeverbände und Gemeinden (Jahreszahlen)