Technologiepark Fulda
Bezeichnung des Gewerbegebietes | Industriepark Fulda-West |
Gebietskategorie | Gewerbegebiet (GE) |
Flächennutzungsplan genehmigt | ja |
Baurecht vorhanden | ja |
Eigentümer | Kommune/Private |
Gesamtfläche des Gewerbegebietes | 1.020.000 m² |
Davon insgesamt verfügbar | - m² |
Größte verfügbare Fläche | - m² |
Kleinste verfügbare Fläche | - m² |
Verfügbar | nein |
Erwerbsart | Kauf |
Grundstückspreis ab | 25,00 €/m² |
Erschließung | |
Erschließungskosten | 9,20 €/m² |
Strom | ja |
Trinkwasser | ja |
Brauchwasser | ja |
Abwasser | ja |
Gas | ja |
Fernwärme | nein, nicht möglich |
Breitbandkabel | nein, nicht möglich |
Kaufpreis inkl. Erschließung ab | 34,20 €/m² |
Verkehrsanbindung | |
Gleisanschluss vorhanden | nein, nicht möglich |
ÖPNV-Anschluß vorhanden | ja |
Entfernung zur nächsten Autobahnanschlussstelle | A 7 (10,0 km) |
Nächste Bundesstraße | B 254 (0,5 km) |
Nächster ICE-Bahnhof | Fulda (5,0 km) |
Entfernung zum Flughafen Frankfurt a.M. | 110,0 km |